PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN SELEMADEG BARAT
DESA SELABIH

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN SEDANG DITEMPUH YANG DICATAT DALAM KARTU KELUARGA DI DESA SELABIH, 2026



No Pendidikan Sedang Ditempuh Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 96 47 49
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 17 11 6
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 19 8 11
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 85 46 39
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 18 7 11
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 58 29 29
7 TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT 0 0 0
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 52 30 22
9 TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT 1 1 0
10 SEDANG D-1/SEDERAJAT 6 3 3
11 SEDANG D-2/SEDERAJAT 2 0 2
12 SEDANG D-3/SEDERAJAT 7 3 4
13 SEDANG S-1/SEDERAJAT 12 6 6
14 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0 0
15 SEDANG S-3/SEDERAJAT 2 0 2
16 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0 0
17 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0 0
18 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0 0
19 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0 0
20 TIDAK SEDANG SEKOLAH 1078 527 551
JUMLAH 1453 718 735
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 1453 718 735

05 November 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA SELABIH




I DEWA PUTU SUPARTHA
NIPD/NIP :
  SELABIH, 05 NOVEMBER 2026
SELABIH





NIPD/NIP :