PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN SELEMADEG BARAT
DESA SELABIH

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA SELABIH, 2026



No Rentang Umur Jumlah Laki-laki Perempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 21 8 13
2 2 S/D 4 TAHUN 53 30 23
3 5 S/D 9 TAHUN 89 46 43
4 10 S/D 14 TAHUN 72 35 37
5 15 S/D 19 TAHUN 97 50 47
6 20 S/D 24 TAHUN 92 39 53
7 25 S/D 29 TAHUN 106 52 54
8 30 S/D 34 TAHUN 100 52 48
9 35 S/D 39 TAHUN 80 33 47
10 40 S/D 44 TAHUN 70 36 34
11 45 S/D 49 TAHUN 97 49 48
12 50 S/D 54 TAHUN 107 55 52
13 55 S/D 59 TAHUN 134 68 66
14 60 S/D 64 TAHUN 101 58 43
15 65 S/D 69 TAHUN 71 35 36
16 70 S/D 74 TAHUN 77 31 46
17 75 TAHUN KE ATAS 86 41 45
JUMLAH 1453 718 735
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 1453 718 735

05 November 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA SELABIH




I DEWA PUTU SUPARTHA
NIPD/NIP :
  SELABIH, 05 NOVEMBER 2026
SELABIH





NIPD/NIP :